3e divisie Zaterdag - SteDoCo

3e divisie Zaterdag

3e divisie Zaterdag

Team G P
1 ACV 34 75
2 GVVV 34 69
3 Barendrecht 34 59
4 SteDoCo 1 34 58
5 Rijnvogels 34 56
6 Sportlust '46 34 53
7 DVS'33 Ermelo 34 52
8 Sparta Nijkerk 34 50
9 Hoek 34 50
10 DOVO 34 48
11 Staphorst 34 45
12 Urk 34 42
13 Harkemase Boys 34 38
14 RKAV Volendam 34 36
15 VVOG 34 35
16 Excelsior'31 34 33
17 Ter Leede 34 33
18 ASWH 34 27
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!